前段时间上海人社也发布了上海人才引进落户新政策的实施细则,其中重点机构引进研究生学历最快可以1年落户上海,都知道重点机构机构落户快,但是那些是重点机构呢?重点机构落户有名额限制吗?一起来看看!

快速判断自己是否符合人才引进落户申请条件?30秒快速测试,立即知道结果!
上海人才引进落户条件查询入口:点击上海人才引进落户自测系统,10秒测评能否直接落户
上海人才引进落户条件个人
高层次人才
1. 具有博士研究生学历(有相应学位)、取得高级职称(有相应职务);
2. 获得省部级以上表彰的人员(列入省部级人才培养计划的人员);
3. 本市(国家)重大科技项目团队核心成员(负责人)。
重点机构紧缺急需人才
1. 具有硕士研究生学历(有相应学位,1年以上工作经历);
2. 具有本科及以上学历(紧缺急需、专业技术人员、管理人员、创新团队核心成员等核心业务骨干,2年以上工作经历);
3. 具有国家二级职业资格证书或技能等级证书的人才(2年以上工作经历);
4. 重点机构(高新技术企业、高新技术项目转化承担单位等);
高技能人才
1. 获得中华技能大奖等荣誉(具有个人证书);
2. 取得国家一级职业资格证书(技能等级认定证书)的高技能人才(具有个人证书);
3. 取得国家二级职业资格证书(技能等级认定证书)且获得省部级以上技能竞赛奖励的高技能人才;
4.市场化创新创业人才
有显著经营业绩的企业家;市场价值达到一定水平的企业科技和技能人才(最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于上年度本市城镇单位就业人员平均工资3倍,且缴纳个人所得税累计达到100万元的企业高级管理、科技和技能人才)。
专门人才和其他特殊人才
1. 航运专门人才、传统医学人才、体育(文化)专门人才;
2. 本市各区域自主审批的紧缺急需人才。
注:用人单位引进其他紧缺急需、确有特殊才能的人才,可向行业主管部门提出申请。行业主管部门组织同行专家对引进人才的业绩、贡献等进行评价后出具评估推荐意见。市人力资源社会保障部门根据行业主管部门提出的推荐意见,定期组织召开会议集体商议评定。
相关阅读:2023年上海人才引进落户重点机构名单!看完直接落户上海!
上海人才引进重点机构
上海人才引进落户重点机构是哪些?
1、高新技术企业
2、高新技术成果转化项目承担单位
3、在沪跨国公司地区总部、贸易型总部及地区总部投资设立的具有独立法人资格的研发中心
4、本市重点行业领域、重点区域(包括成果转化成效突出的本市国家级大学科技园)主管部门推荐的重点用人单位。
政策原文:根据《上海市引进人才申办常住户口办法》最新的规定,属于重点机构紧缺急需人才的,可以申办本市常住户口。重点机构是指本市重点产业、重点区域和基础研究领域经行业主管部门和重点区域推荐的用人单位,并实行名单管理和动态调整。
《上海市引进人才申办本市常住户口办法实施细则》(沪人社规〔2020〕27号)中提到, “重点机构”,包括高新技术企业,高新技术成果转化项目承担单位,在沪跨国公司地区总部、贸易型总部及地区总部投资设立的具有独立法人资格的研发中心,本市重点行业领域、重点区域(包括成果转化成效突出的本市国家级大学科技园)主管部门推荐的重点用人单位。
2022年上海人才引进重点机构名单
| 序号 | 公司名称 | 人数 |
| 1 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 50 |
| 2 | 上海华为技术有限公司 | 34 |
| 3 | 招商银行股份有限公司信用卡中心 | 19 |
| 4 | 中国东方航空股份有限公司 | 18 |
| 5 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 15 |
| 6 | 联合汽车电子有限公司 | 15 |
| 7 | 平安国际融资租赁有限公司 | 13 |
| 8 | 中国平安财产保险股份有限公司上海分公司 | 13 |
| 9 | 交通银行股份有限公司 | 12 |
| 10 | 上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司 | 12 |
| 11 | 上海飞机制造有限公司 | 11 |
| 12 | 中航(上海)航空无线电电子技术有限公司 | 10 |
| 13 | 上海和辉光电股份有限公司 | 8 |
| 14 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 8 |
| 15 | 上海中兴软件有限责任公司 | 8 |
| 16 | 上海外高桥造船有限公司 | 7 |
| 17 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 6 |
| 18 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 6 |
| 19 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 6 |
| 20 | 未鳗(上海)科技服务有限公司 | 6 |
| 21 | 携程旅游网络技术(上海)有限公司 | 6 |
| 22 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 | 6 |
| 23 | 中国核工业第五建设有限公司 | 6 |
| 24 | 华勤技术股份有限公司 | 5 |
| 25 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 5 |
| 26 | 上海航天控制技术研究所 | 5 |
| 27 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 5 |
| 28 | 上海同济城市规划设计研究院有限公司 | 5 |
| 29 | 中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司 | 5 |
| 30 | 中国人民银行上海分行 | 5 |
| 31 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 5 |
| 32 | 超威半导体(上海)有限公司 | 4 |
| 33 | 第一资讯(中国)有限公司 | 4 |
| 34 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 4 |
| 35 | 瑞庭网络技术(上海)有限公司 | 4 |
| 36 | 上海柏涛工程设计顾问有限公司 | 4 |
| 37 | 上海大学 | 4 |
| 38 | 上海大智慧信息科技有限公司 | 4 |
| 39 | 上海电气电站环保工程有限公司 | 4 |
| 40 | 上海飞机客户服务有限公司 | 4 |
| 41 | 上海工程技术大学 | 4 |
| 42 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 4 |
| 43 | 上海航天电子有限公司 | 4 |
| 44 | 上海世科嘉车辆技术研发有限公司 | 4 |
| 45 | 上海伊控动力系统有限公司 | 4 |
| 46 | 上海裕达实业有限公司 | 4 |
| 47 | 同济大学 | 4 |
| 48 | 万家基金管理有限公司 | 4 |
| 49 | 携程旅游信息技术(上海)有限公司 | 4 |
| 50 | 延锋安道拓座椅有限公司 | 4 |
| 51 | 中国南方航空股份有限公司上海分公司 | 4 |
| 52 | 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 | 4 |
| 53 | 中国银行股份有限公司上海市分行 | 4 |
| 54 | 东华大学 | 3 |
| 55 | 复旦大学 | 3 |
| 56 | 高通企业管理(上海)有限公司 | 3 |
| 57 | 国核自仪系统工程有限公司 | 3 |
| 58 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 3 |
| 59 | 华大半导体有限公司 | 3 |
| 60 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 3 |
| 61 | 环维电子(上海)有限公司 | 3 |
| 62 | 平安养老保险股份有限公司 | 3 |
| 63 | 上海巴安水务股份有限公司 | 3 |
| 64 | 上海传英信息技术有限公司 | 3 |
| 65 | 上海航空有限公司 | 3 |
| 66 | 上海华力微电子有限公司 | 3 |
| 67 | 上海建桥学院 | 3 |
| 68 | 上海交通大学 | 3 |
| 69 | 上海睿智化学研究有限公司 | 3 |
| 70 | 上海神添实业有限公司 | 3 |
| 71 | 上海蔚来汽车有限公司 | 3 |
| 72 | 上海讯联数据服务有限公司 | 3 |
| 73 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 3 |
| 74 | 上海应用技术大学 | 3 |
| 75 | 上海原构设计咨询有限公司 | 3 |
| 76 | 上交所技术有限责任公司 | 3 |
| 77 | 台达电子企业管理(上海)有限公司 | 3 |
| 78 | 西艾科德管理(上海)有限公司 | 3 |
| 79 | 驭势(上海)汽车科技有限公司 | 3 |
| 80 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 3 |
| 81 | 至本医疗科技(上海)有限公司 | 3 |
| 82 | 中国船舶重工集团公司第七0四研究所 | 3 |
| 83 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 3 |
| 84 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 3 |
| 85 | 中国石化集团上海海洋石油局有限公司 | 3 |
| 86 | 中国银联股份有限公司 | 3 |
| 87 | 中建东方装饰有限公司 | 3 |
| 88 | 中石化海洋石油工程有限公司上海钻井分公司 | 3 |
| 89 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 3 |
| 90 | 中远海运租赁有限公司 | 3 |




