5月17、18日两天,上海16区民办幼升小、小升初分区摇号结果公布!6区民办小学全部超额摇号!但是6区民办初中摇号率上涨!有人欢喜有人愁,家长们赶紧看!
上海居住证积分查询入口:上海积分120分模拟器(点击精准查分)
2023年上海幼升小小升初摇号结果公布:6区民办初中摇号率上涨
2023年上海幼升小小升初摇号结果公布,我们来看这小升初民办整体摇号情况数据汇总表格:
2023上海小升初民办摇号录取结果汇总 | |||||||||||
区域 | 学校名称 | 购买学位 | 统招住宿 | 统招走读 | |||||||
2022 | 2023计划 | 2023 | 2022 | 2023计划 | 2023 | ||||||
黄浦 | 明珠中学 | 是 | 8 | 摇号 | 112 | 摇号 | |||||
立达中学 | 是 | / | 摇号 | 260 | 摇号 | ||||||
震旦外国语 | 否 | 全部录取 | 29 | 全部录取 | 全部录取 | 47 | 全部录取 | ||||
永昌学校 | 否 | / | 1 | 全部录取 | 6 | 摇号 | |||||
康德双语 | 否 | 摇号 | 16 | 摇号 | 摇号 | 10 | 全部录取 | ||||
徐汇 | 华育中学 | 否 | 摇号 | 60 | 摇号 | 摇号 | 205 | 摇号 | |||
世外-普通班 | 否 | / | 摇号 | 83 | 摇号 | ||||||
世外-双语班 | 否 | / | 摇号 | 10 | 摇号 | ||||||
世外-融合班 | 否 | / | / | 摇号 | 40 | 摇号 | |||||
西南模范 | 是 | 摇号 | 39 | 摇号 | 摇号 | 369 | 摇号 | ||||
西南位育-北校 | 是 | 摇号 | 摇号 | 298 | 摇号 | ||||||
西南位育-东校 | 是 | 150 | 摇号 | ||||||||
位育中学 | 是 | 一 | 摇号 | 122 | 摇号 | ||||||
南模中学 | 是 | 摇号 | 140 | 摇号 | |||||||
长宁 | 新世纪中学 | 是 | / | 摇号 | 178 | 摇号 | |||||
包玉刚实验 | 否 | 摇号 | 1 | 摇号 | / | 3 | 摇号 | ||||
虹口 | 克勒外国语 | 是 | 摇号 | 30 | 摇号 | 摇号 | 122 | 摇号 | |||
新华初级 | 是 | 摇号 | 40 | 摇号 | 摇号 | 257 | 摇号 | ||||
新复兴初级 | 是 | / | / | / | 摇号 | 302 | 摇号 | ||||
新北郊初级 | 是 | 摇号 | 40 | 摇号 | 摇号 | 280 | 摇号 | ||||
迅行中学 | 否 | 摇号 | 147 | 摇号 | |||||||
杨浦 | 凯慧初级 | 是 | / | 摇号 | 160 | 摇号 | |||||
杨浦实验 | 是 | 摇号 | 214 | 摇号 | |||||||
兰生学校 | 否 | 摇号 | 81 | 摇号 | 摇号 | 83 | 摇号 | ||||
存志学校 | 否 | 摇号 | 77 | 摇号 | 摇号 | 102 | 摇号 | ||||
杨浦双语 | 否 | 摇号 | 18 | 摇号 | 摇号 | 58 | 摇号 | ||||
长阳实验 | 是 | 摇号 | 37 | 摇号 | |||||||
同大实验 | 是 | 摇号 | 5 | 摇号 | 摇号 | 26 | 摇号 | ||||
沪东外国语 | 是 | 全部录取 | 49 | 摇号 | |||||||
宝山 | 锦秋学校 | 是 | / | 全部录取 | 55 | 摇号 | |||||
交华中学 | 否 | 摇号 | 106 | 摇号 | 摇号 | 126 | 摇号 | ||||
至德实验 | 否 | 摇号 | 111 | 摇号 | 摇号 | 120 | 摇号 | ||||
宝莲中学 | 是 | / | 摇号 | 260 | 摇号 | ||||||
金瑞学校 | 否 | 全部录取 | 37 | 全部录取 | 全部录取 | 37 | 全部录取 | ||||
同洲模范 | 是 | 全部录取 | 40 | 摇号 | 全部录取 | 54 | 摇号 | ||||
华曜宝山 | 否 | 摇号 | 24 | 摇号 | 摇号 | 12 | 摇号 | ||||
宝山世外 | 否 | 摇号 | 145 | 摇号 | 摇号 | 55 | 摇号 | ||||
嘉定 | 桃李园实验 | 是 | 摇号 | 177 | 摇号 | ||||||
嘉宜初级 | 是 | 摇号 | 260 | 摇号 | |||||||
远东-普通班 | 是 | 摇号 | 摇号 | 74 | 摇号 | ||||||
远东-双语班 | 是 | 摇号 | 7 | 摇号 | |||||||
华盛怀少 | 否 | 全部录取 | 19 | 全部录取 | 全部录取 | 137 | 全部录取 | ||||
华旭双语 | 否 | 全部录取 | 50 | 全部录取 | 全部录取 | 4 | |||||
华曜嘉定 | 否 | 摇号 | 140 | 摇号 | 摇号 | 81 | 摇号 | ||||
嘉定世外 | 否 | 摇号 | 25 | 摇号 | 摇号 | 100 | 摇号 | ||||
松江 | 西外外国语 | 否 | 摇号 | 42 | 摇号 | 摇号 | 35 | 全部录取 | |||
赫贤学校 | 否 | 摇号 | 48 | 全部录取 | 全部录取 | 100 | 全部录取 | ||||
九峰实验 | 是 | / | 摇号 | 328 | 摇号 | ||||||
茸一中学 | 是 | 摇号 | 341 | 摇号 | |||||||
金山 | 杭州湾双语 | 否 | 摇号 | 5 | 摇号 | 摇号 | 2 | 摇号 | |||
金山世外 | 否 | 摇号 | 22 | 摇号 | 摇号 | 25 | 摇号 | ||||
金盟学校 | 是 | 摇号 | 20 | 摇号 | 摇号 | 70 | 摇号 | ||||
健桥实验 | 是 | 摇号 | 20 | 摇号 | 摇号 | 120 | 摇号 | ||||
永昌中学 | 是 | 全部录取 | 50 | 全部录取 | 全部录取 | 30 | 全部录取 | ||||
普陀 | 进华中学 | 是 | 摇号 | 136 | 摇号 | 摇号 | 125 | 摇号 | |||
兰田中学 | 是 | 摇号 | 226 | 摇号 | |||||||
培佳双语 | 是 | 摇号 | 40 | 摇号 | 摇号 | 30 | 摇号 | ||||
安生学校 | 否 | 全部录取 | 40 | 全部录取 | 全部录取 | 60 | 全部录取 | ||||
新黄浦实验 | 是 | 摇号 | 26 | 摇号 | 全部录取 | 12 | 摇号 | ||||
青浦 | 五浦汇 | 是 | 摇号 | 126 | 摇号 | 摇号 | 73 | 摇号 | |||
青浦兰生 | 是 | 摇号 | 65 | 摇号 | 摇号 | 35 | 摇号 | ||||
宋庆龄 | 否 | 摇号 | 1 2 | 全部录取 | |||||||
青浦世外 | 是 | 摇号 | 22 | 摇号 | 摇号 | 20 | 摇号 | ||||
青浦协和 | 否 | 全部录取 | 40 | 全部录取 | 摇号 | 20 | 摇号 | ||||
青浦平和 | 否 | 摇号 | 12 | 摇号 | 摇号 | 26 | 摇号 |
上海11区中今年摇号学校数量如下:黄浦区(3所)、徐汇区(6所)、长宁区(2所)、普陀区(4所)、虹口区(5所)、杨浦区(8所)、宝山区(7所)、嘉定区(6所)、金山区(4所)、松江区(2所)、青浦区(5所)
民办初中摇号热度对比去年有上升的区是:杨浦、黄浦、宝山、浦东、闵行、长宁!6区民办初中摇号率上涨!其中长宁民办初中摇号率上涨50%、宝山上涨25%!109所民办初中,有83所统招超额摇号(走读),占比达76%,比去年的79所多出4所。
注:以上数据来自官网,手动整理,仅供参考
2023年上海幼升小小升初摇号结果公布:6区民办小学全部超额摇号
幼升小阶段,徐汇、黄浦、长宁、静安、虹口、杨浦、金山的民办小学全部超额摇号
2023年上海幼升小民办摇号情况总结 | |||||
徐汇 | 逸夫小学 | 230 | 摇号 | ||
盛大花园 普通班) | 215 | 摇号 | |||
盛大花园 (双语班) | 75 | 摇号 | |||
爰菊小学 (普通班) | 134 | 摇号 | |||
爰菊小学 (双语班) | 74 | 摇号 | |||
世外(普通) | 104 | 摇号 | |||
世外 (双语) | 88 | 摇号 | |||
世外(融合) | 56 | 摇号 | |||
黄浦 | 民办永昌 | 60 | 摇号 | ||
康德双语 | 32 | 摇号 | 75 | 全部录取 | |
长宁 | 东展小学 | 178 | 摇号 | ||
新世纪校 | 83 | 摇号 | |||
包玉刚校 | 45 | 摇号 | 3 | 摇号 | |
虹口 | 尚外外语 | 192 | 摇号 | 24 | 摇号 |
宏星小学 | 158 | 摇号 | |||
丽英小学 | 144 | 摇号 | 16 | 摇号 | |
四中心校 | 116 | 摇号 | |||
松江 | 上外西外 | 200 | 摇号 | 148 | 全部录取 |
赫贤双语 | 110 | 全部录取 | 144 | 全部录取 | |
青浦 | 青浦协和 | 203 | 60 | 摇号 | |
青浦兰生 | 101 | 摇号 | 53 | ||
青浦平和 | 100 | 摇号 | 62 | 摇号 | |
青浦世外 (融合班) | 52 | 摇号 | 24 | 摇号 | |
青浦世外 (普通班) | 46 | 摇号 | 20 | 摇号 | |
宋庆龄校 | 26 | 摇号 | |||
金山 | 金盟小学 | 80 | 摇号 | ||
金山世外 | 53 | 摇号 | 21 | 摇号 | |
杭州湾校 | 5 | 摇号 | 112 | 摇号 | |
普陀 | 金洲小学 | 237 | 摇号 | ||
培佳双语 | 200 | 摇号 | 54 | 摇号 | |
新黄浦小 | 70 | 摇号 | 43 | 摇号 | |
安生小学 | 60 | 全部录取 | 50 | 全部录取 | |
杨浦 | 民办阳浦 | 222 | 摇号 | ||
杨浦双语 | 219 | 摇号 | |||
长阳实验 | 153 | 摇号 | |||
民办打一 | 148 | 摇号 | |||
同大实验 | 144 | 摇号 | 5 | 摇号 | |
沪东外语 | 120 | 摇号 | |||
宝山 | 锦秋小学 | 139 | 全部录取 | ||
同洲模范 | 112 | 摇号 | 100 | 全部录取 | |
民办至德 | 90 | 全部录取 | 48 | 全部录取 | |
金瑞小学 | 72 | 全部录取 | 72 | 全部录取 | |
华曜宝山 | 55 | 摇号 | 54 | 摇号 | |
宝山世外 | 46 | 摇号 | 46 | 摇号 | |
嘉定 | 华盛怀少 | 154 | 全部录取 | ||
桃李园校 | 147 | 摇号 | |||
嘉定世外 | 93 | 摇号 | |||
民办远东 (普通班) | 66 | 摇号 | 2 | 摇号 | |
民办远东 (双语班) | 33 | 摇号 | |||
华旭双语 | 32 | 全部录取 | 110 | 全部录取 |
注:以上数据来自官网,手动整理,仅供参考
85所民办小学,有63所统招超额摇号(走读),占比超74%,比去年的60所摇号多出3所;
2023年上海幼升小小升初摇号结果公布:小学初中录取顺位
幼升小、小升初录取顺位:
1、人户一致(户籍与居住地一致),未报民办
2、人户一致,报民办未录取
3、人户分离/本市集体户口,居住地入学
4、人户分离/本市集体户口,居住地入学,未被民办录取
5、非沪籍,有上海居住证积分120分,未报民办
6、非沪籍,有上海居住证积分120分,报民办未录取
7、港澳台、外籍适龄儿童
相关阅读:上海居住证积分申请入口,2023年《上海市居住证》积分办理指南!
上海居住证120分如何计分:快速达标方法
1、专科学历
(1)专科50分+四年累计36个月1倍社保50分+年龄30分+社保年限(3年或以上)9分=139分
(3)专科50分+四年累计36个月0.8倍社保25分+年龄30分+社保年限(5年或以上)15分=120分
(2)紧缺专科80分+年龄30分+社保年限(4年或以上)12分=122分
2、本科学历
(1)本科60分+学士学位30分+年龄30分=120分
(2)本科60分+四年内累计三年0.8~1倍社保25分+年龄30分+社保年限(3年或以上)9分= 124分
(3)本科60分+四年内累计三年1~2倍社保50分+年龄30分= 140分
3、本科学位学历
(1)本科60分+学士学位30分+年龄30分=120分(最可靠、最经济的积分方案)
4、高中或中专
(1)四年累计36个月2倍社保100分+年龄30分+社保年限(3年或以上)9分=139分(三年积分方案)
(2)三年累计24个月3倍社保120分+年龄30分+社保年限(2年或以上)6分=156分(二年积分方案)
注意:
高中学历没有学历分,需要通过社保加分,2倍或3倍社保,缴纳一定年限,也可以积分达标。
通过社保积分,负担比较重,可以先读个大专学历,一般需要2年半时间拿到大专学历,再参照大专的三年积分方案和五年积分方案缴纳上海社保。
5、初中及以下
(1)四年累计36个月2倍社保100+年龄30+社保年限(3年或以上)9=139分(三年积分方案)
(2)三年累计24个月3倍社保120+年龄30+社保年限(2年或以上)6=156分(二年积分方案)
注意:
该方案需要通过社保加分,2倍或3倍社保,缴纳一定年限,也可以积分达标。
大专需要高中或中专前置学历,需要先读成人高中再读大专,一般需要四年时间,参照专科的三年积分方案和五年积分方案缴纳上海社保。
上海16区民办初中、小学录取进程
5月16日-5月19日为各区公办小学第一批验证日。
5月20日起,对已验证通过的适龄儿童,陆续发送公办小学入学告知信息。
5月25日-5月26日为各区公办小学第二批验证日。
5月17日-5月18日,本市开展义务教育阶段民办学校报名志愿录取。电脑随机录取结果将以短信方式第一时间告知家长,家长也可访问各区指定网站、登录“一网通办”(zwdt.sh.gov.cn)义务教育入学专栏或者“上海市义务教育入学报名系统”(shrxbm.edu.sh.gov.cn)查询。
5月17日,黄浦区、徐汇区、长宁区、普陀区、虹口区、杨浦区、宝山区、嘉定区、金山区、松江区、青浦区组织电脑随机录取。
5月18日,静安区、闵行区、浦东新区、奉贤区、崇明区组织电脑随机录取。由于各区实施电脑随机录取时间有所不同,公布时间也会不同,部分家长可能先收到调剂志愿顺序号,再收到报名志愿电脑随机录取信息。