2025上海积分新政更加注重申请人的综合贡献与城市发展需求的匹配。新的积分细则在基础指标、加分项和减分项上均有优化,涵盖年龄、学历、社保、专业技能、创新创业等多个维度。120分仍是落户的关键门槛,但打分结构更强调稳定居住、合法就业和社会贡献。下面就给大家解读新政细则,助您快速评估自身分数~

一、2025上海积分新政:上海积分最新变动汇总
| 政策方面 | 2024-2025年主要变化/要点 | 备注/影响 |
|---|---|---|
| 社保基数标准 (市场化评价) | 2024年7月1日起,1倍社保基数调整为11,396元/月 | 涉及积分落户等相关业务,社保缴纳需及时调整以适应新标准。 |
| 区域加分 | 在临港新片区、“五个新城”(南汇、嘉定、青浦、松江、奉贤)及南北重点转型区域工作并居住,符合条件可享专项加分。 | 临港:工作居住每满1年积2分,满1年后计入,最高20分
五大新城等:工作居住每满1年积2分,满5年后计入,最高20分。 |
二、2025上海积分新政:上海积分细则对照
大家可以根据下表快速估算自己的积分分值。注意:积分规则中的许多项目是取最高分、不可累加的(如学历和职称)
上海居住证积分细则对照表(2024-2025年适用)
| 积分项目 | 具体条件 | 分值 | 备注与说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 🧭 基础指标 | ||||
| 年龄 | 18-43周岁 | 30分 | ||
| 44周岁 | 29分 | 44周岁起,每增加1岁,减2分 | ||
| 56-60周岁 | 5分 | |||
| 教育背景 | 大专(高职) | 50分 | 1. 只取最高分,不累计。 2. 持证人所获学历需符合要求(全日制、或上海学习中心备案的夜大/函授/网络教育等)。 3. 职称和学历积分二选一,不可叠加。 |
|
| 大学本科学历 | 60分 | |||
| 大学本科学历和学士学位 | 90分 | |||
| 硕士研究生学历学位 | 100分 | |||
| 博士研究生学历学位 | 110分 | |||
| 专业技术职称和技能等级 | 技能类国家职业资格五级 | 15分 | 1. 只取最高分,不累计。 2. 所聘岗位与职称/技能等级需匹配。 3. 职称和学历积分二选一,不可叠加。 4. 持证前取得的外省市职称、技能等级,需通过上海复评。 |
|
| 技能类国家职业资格四级 | 30分 | |||
| 技能类国家职业资格三级 | 60分 | |||
| 技能类国家职业资格二级、中级职称 | 100分 | |||
| 技能类国家职业资格一级、高级职称 | 140分 | |||
| 社保缴纳 | 在本市工作及缴纳职工社会保险年限 | 每满1年3分 | 缴纳社保未成功的月份不计分。 | |
| 🧭 加分指标 | ||||
| 社保缴费基数 | 最近4年内累计36个月 在本市缴纳职工社会保险费基数: - 等于本市上年度社会平均工资0.8倍 |
25分 | 1. 只取最高分,不累计。 2. 最新1倍社保基数标准为:11,396元/月(2024年7月1日起)。 3. 此项可与基础社保年限分累加。 |
|
| - 等于本市上年度社会平均工资1倍 | 50分 | |||
| - 等于本市上年度社会平均工资2倍 | 100分 | |||
| - 等于本市上年度社会平均工资3倍 | 120分 | |||
| 特定区域 | 在临港新片区工作并居住 | 每满1年积2分 | 最高120分 | 1. 可与其他指标分值累加。 2. 需符合区域导向政策要求。 |
| 在“五个新城”、南北重点转型区域工作并居住 | 每满1年积2分,满5年后计入总分 | 最高20分 | ||
| 🧭 减分指标 | ||||
| 提供虚假材料 | 3年内有提供身份、学历、就业、职称职业资格、婚姻、表彰奖励等方面虚假材料的 | 每次 | -150分 | |
| 行政拘留记录 | 5年内有行政拘留记录的 | 每条 | -50分 | |
| 一般刑事犯罪记录 | 5年内有一般刑事犯罪记录的 | 每条 | -150分 | |
| 一票否决 | 1. 有严重刑事犯罪记录的 2. 违反计划生育政策(2016年前生育的二胎及三胎以上,未按规定处理) |
直接取消申请积分资格 | ||
如何使用此表估算自己的积分?
-
逐项对照:根据您自身的年龄、最高学历/职称、社保缴纳年限和基数等情况,在表中找到对应的分值。
-
注意规则:特别注意不可累加的规则(如学历和职称二选一),以及可累加的规则(如基础社保分和社保基数加分可累加)。
-
模拟计算:将各项可累加的分值相加,减去任何可能的减分项,得到您的预估总分。
💠示例:
-
年龄:38岁 → 30分
-
学历:专科 → 50分 (注意:如果同时有中级职称,也只能二选一,选90分或100分)
-
社保年限:在上海缴纳社保7年 → 7 * 3 = 21分
-
社保基数:最近4年内有36个月按0.8倍基数缴纳 → 25分
-
区域加分:不在特定区域 → 0分
-
减分项:无 → 0分
预估总积分 = 30 + 50 + 21 + 25 + 0 - 0 = 126分 (达标)
或
以上是关于2025上海积分新政的一些变化,以及120积分如何计算如何凑分,大家如果还要其他关于积分申请的问题,可以点击下方在线咨询,专业顾问老师随时在线答疑!一对一规划解答落户上海、提升学历、申请职称、积分上学等方面遇到的疑难问题。






