7月31日,上海市人社局发布了2023年7月第2批上海人才引进公示名单,公示时间自2023-7-31至2023-8-4,共5天。这次共有1794位朋友进入公示,其中浦东新区492人,临港新片区65人。恭喜进入上海人才引进落户公示名单的朋友!恭喜大家即将拥有上海户口!

上海户口办理中心>>>点击上海落户条件测评系统,查看是否能落户上海
上海人才引进落户公示名单:2023年7月第2批
| 序号 | 单位名称 | 主调人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
| 1 | 昇昌(上海)新材料科技有限公司 | 余敏 | 陈玉东 | 陈一哲,陈一心 |
| 2 | 3M中国有限公司 | 范芳凯 | ||
| 3 | 阿里巴巴(上海)网络技术有限公司 | 陈萌 | 邱燕楠 | |
| 4 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 敖行 | ||
| 5 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 黄志东 | 周晓艳 | 黄彦程 |
| 6 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 李园园 | 苏倩倩 | 李晏苏 |
| 7 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 王冉 | ||
| 8 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 肖东 | ||
| 9 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 朱明瑞 | ||
| 10 | 阿斯麦(上海)光刻设备科技有限公司 | 付克阳 | 孙鹏飞 | 付梓悦 |
| 11 | 埃森哲(中国)有限公司 | 陈紫薇 | ||
| 12 | 埃森哲(中国)有限公司 | 关照欣 | ||
| 13 | 埃森哲(中国)有限公司 | 郭琳琳 | ||
| 14 | 埃森哲(中国)有限公司 | 何琳 | 丁舜华 | |
| 15 | 艾博生物科技(上海)有限公司 | 杨敏 | ||
| 16 | 安波福中央电气(上海)有限公司 | 谷献磊 | 谷子墨 | |
| 17 | 奥托立夫(上海)管理有限公司 | 范瑞华 | 施汉林 | 范施嘉 |
| 18 | 奥托立夫(上海)汽车安全系统研发有限公司 | 黄志强 | 黄祎徐 | |
| 19 | 奥托立夫(上海)汽车安全系统研发有限公司 | 王侃 | 范晶晶 | 王昱灏 |
| 20 | 奥托立夫(上海)汽车安全系统研发有限公司 | 殷宗森 | 殷玥 | |
| 21 | 奥托立夫(上海)汽车安全系统研发有限公司 | 周世融 | ||
| 22 | 八商山(上海)智能科技有限公司 | 迟美欢 | 侯景琦 | |
| 23 | 巴斯夫上海涂料有限公司 | 谭荣 | ||
| 24 | 百丽鞋业(上海)有限公司 | 王明远 | ||
| 25 | 百视通网络电视技术发展有限责任公司 | 谭贇 | ||
| 26 | 斑马网络技术有限公司 | 刘赟 | ||
| 27 | 宝钢工程技术集团有限公司 | 贺世泽 | ||
| 28 | 宝钢日铁汽车板有限公司 | 吕杰 | ||
| 29 | 宝钢日铁汽车板有限公司 | 吴军 | 吴瑞 | |
| 30 | 宝山钢铁股份有限公司 | 卢正东 | 赵卉 | |
| 31 | 宝山钢铁股份有限公司 | 孙俊杰 | 孙佳源,孙佳琳 | |
| 32 | 宝武水务科技有限公司 | 胡新华 | ||
| 33 | 宝武碳业科技股份有限公司 | 杨飞 | ||
| 34 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 陈希皓 | ||
| 35 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 耿常菁 | ||
| 36 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 孔美艳 | ||
| 37 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 牛鹏飞 | 焦元荣 | |
| 38 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 陶怡然 | ||
| 39 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 伍周 | 瞿文凤 | 伍彦曦 |
| 40 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 夏坤贤 | ||
| 41 | 毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司 | 华长盛 | 华慕雪 | |
| 42 | 辟缔熙机械(上海)有限公司 | 周勇 | 李钧君 | 周泽楠,周湛 |
| 43 | 波克科技股份有限公司 | 郭晓娜 | ||
| 44 | 波克科技股份有限公司 | 吴昊天 | ||
| 45 | 波克科技股份有限公司 | 杨露 | 李峄洋 | |
| 46 | 博世(中国)投资有限公司 | 胡方韵 | 赵郁柏 | |
| 47 | 博世(中国)投资有限公司 | 展金龙 | ||
| 48 | 博原(上海)私募基金管理有限公司 | 刘超彦 | 胡抑扬 | |
| 49 | 伯曼机械制造(上海)有限公司 | 谭一炯 | 谭擘 | |
| 50 | 渤健生物科技(上海)有限公司 | 李紫洋 | ||
| 51 | 采埃孚(中国)投资有限公司 | 刘文杰 | ||
| 52 | 采埃孚(中国)投资有限公司 | 茅园 | 袁娅涵,袁娅茜 | |
| 53 | 采埃孚(中国)投资有限公司 | 熊威 | 周苗艳 | 熊灿灿 |
| 54 | 采埃孚亚太集团有限公司 | 于士戈 | 濮一 | 于浩辰 |
| 55 | 长厦安基(上海)工程设计有限公司 | 张刚林 | 李侠 | 张广喆,张语阳 |
| 56 | 长鑫存储技术(上海)有限公司 | 巴杭天 | 孙羽洁 | |
| 57 | 长鑫存储技术(上海)有限公司 | 马琳 | 晏伊晗 | |
| 58 | 橙志(上海)环保技术有限公司 | 田金凤 | ||
| 59 | 橙志(上海)环保技术有限公司 | 王升丽 | ||
| 60 | 春秋航空股份有限公司 | 张浩 | 张晋瑜 | |
| 61 | 春秋航空股份有限公司 | 郑旭东 | 董雪 | 郑粟予 |
| 62 | 春秋航空股份有限公司 | 周洋 | 赵乙蓉 | 周钰童 |
| 63 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | 郭众 | ||
| 64 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | 马龙杰 | 朱柯毓,马昕瑶 | |
| 65 | 达师(上海)教育科技有限公司 | 张英 | 林祺 | 林希言,林思成 |
| 66 | 达特电子(上海)有限公司 | 倪鹏昊 | 倪耀灵 | |
| 67 | 道达尔远景能源服务(上海)有限公司 | 生森 | 生校然 | |
| 68 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 曹璨 | ||
| 69 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 张楚桐 | 范芳雨 | |
| 70 | 蒂升电梯(上海)有限公司 | 张帆 | ||
| 71 | 东方财富信息股份有限公司 | 陈爱国 | 陈瑾妍 | |
| 72 | 东方财富信息股份有限公司 | 陈梦莹 | 徐清越 | |
| 73 | 东方财富信息股份有限公司 | 高晨 | 李旋 | |
| 74 | 东方财富信息股份有限公司 | 胡丁海 | ||
| 75 | 东方财富信息股份有限公司 | 刘江丰 | 游婷 | 刘知羽 |
| 76 | 东方财富信息股份有限公司 | 朱小龙 | 李杉杉 | 朱云舒 |
| 77 | 东方航空电子商务有限公司 | 张俊 | ||
| 78 | 东风电子科技股份有限公司 | 秦世星 | ||
| 79 | 东富龙生命科技有限公司 | 孔祥起 | 孔鲁南 | |
| 80 | 东航国际融资租赁有限公司 | 吕宸 | ||
| 81 | 东航国际融资租赁有限公司 | 叶紫琪 | ||
| 82 | 东旺智能科技(上海)有限公司 | 陈杰 | 陈康文 | |
| 83 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 郭凯凯 | 安辉 | 郭忆逢 |
| 84 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 黄山珊 | 游珺雅,游谨荣 | |
| 85 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 刘宏剑 | ||
| 86 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 刘鑫 | ||
| 87 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 马天野 | ||
| 88 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 王振 | ||
| 89 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 许多 | ||
| 90 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 杨文海 | 杨贺晴 | 杨茹涵 |
| 91 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 尤强 | ||
| 92 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 张成 | ||
| 93 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 张伟业 | ||
| 94 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 华慧 | ||
| 95 | 佛吉亚(中国)投资有限公司 | 郑博 | ||
| 96 | 福陆(中国)工程建设有限公司 | 吴艳军 | 曲海波 | 吴一,吴桐 |
| 97 | 福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司 | 杨小平 | ||
| 98 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 冯旭 | ||
| 99 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 周瑾 | ||
| 100 | 复竺企业管理(上海)有限公司 | 韦佳 | 方子青 |
具体可登录“上海人力资源和社会保障局官网”(https://rsj.sh.gov.cn/)查看名单详情




